“Durability with Accuracy” |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Stainless Steel |
Accuracy | 98% |
Display Type | Analog |
Usage/Application | Laboratory |
Range | 0.10 mm |
Packaging Type | Box |
Range | Reading |
---|---|
0-10mm | 0.05mm |
0-15mm | 0.05mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | MGW |
Material | Stainless Steel |
Display | Digital |
Accuracy | 99% |
Least Count | 0.01 |
Usage/Application | Measurements |
Range | Reading |
---|---|
0-12.7MM | 0.01mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | MGW |
Material | MS, SS |
Magnetic | Yes |
Usage | Measurement |
Height | 3-4' |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Laboratory |
Accuracy | 99% |
Display Type | Analog |
Material | FRP |
Is It Magnetic | Non Magnetic |
Brand | Mitutoyo |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Display | Digital |
Usage/Application | Measurement |
Material | Mild Steel |
Color | Black |
Least Count | 0.01 |
Brand | MGW |
Range | Reading |
---|---|
0-15mm/0.6" | 0.01mm/0.001" |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | SS & MS |
Usage/Application | Industrial |
Brand | MGW |
Corrosion Resistance | Yes |
Packaging Type | Box |
Range | Up to 100 meter |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | MGW |
Tape Length | 10 meter |
Usage/Application | Measurement |
Material | MS |
Packaging Type | Packet |
Additional Information: