MGW
| “Durability with Accuracy” |
₹ 5100 / Piece Get Latest Price
| Range | 0-25 mm |
| Maximum Permissible Error JMPE | no |
| Operating Temperature | no |
| Surface Treatment | YES |
| Brand | MGW |
| Item Weight | 0-50GM |
| Model Name/Number | OMDIG |
| Included Components | YES |
| Extensions Available | yes |
| Usage/Application | Outside Measurement |
| Features | counter |
| Reading | 0.001 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Range | Reading |
|---|---|
| 0-25mm/1" | 0.001mm/0.005" |
| 25-50mm/1-2" | 0.001mm/0.0005" |
| 50-75mm/2-3" | 0.001mm/0.0005" |
| 75-100mm/3-4" | 0.001mm/0.0005" |
| 100-125MM/4-5" | 0.001mm/0.0005" |
| 125-150MM/5-6" | 0.001mm/0.0005" |
₹ 1300 / Piece Get Latest Price
| Tape Length | 30m |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Oil Level Measurement |
| Blade Width | 13mm |
| Brand | MGW |
| Packaging Type | Box |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Oil Dip Tapes are specialized measuring tools designed for accurately gauging the depth of oil and other liquids in tanks or containers. Made from durable, corrosion-resistant materials, they provide precise readings even in harsh conditions. Ideal for industries like oil, gas, and petrochemicals, ensuring reliable measurement for inventory and safety checks.
Oil Dip tape up to 100 meter.
for Measure Dip of Lubricant.
₹ 4500 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Laboratory |
| Accuracy | 99% |
| Display Type | Analog |
| Material | FRP |
| Is It Magnetic | Non Magnetic |
| Brand | Mitutoyo |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Brand | MGW |
| Material | Stainless Steel |
| Display | Digital |
| Accuracy | 99% |
| Least Count | 0.01 |
| Usage/Application | Measurements |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Range | Reading |
|---|---|
| 0-12.7MM | 0.01mm |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Brand | MGW |
| Material | MS, SS |
| Magnetic | Yes |
| Usage | Measurement |
| Height | 3-4' |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4200 / Piece Get Latest Price
| Measuring Range | upto 2000 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Display Type | Vernier |
| Brand | MGW |
| Model Name/Number | VCLS |
| Packaging Type | Box |
| Resolution | 0.01 mm |
| Reading | 0.02 mm |
| Features : With fine adjustment Made of hardened alloyed stainless steel Chromed scale with engraved graduations
|
₹ 4800 / Piece Get Latest Price
| Type | Outside |
| Usage/Application | Screw Thread Measurement |
| Brand | MGW |
| Model Name/Number | STM |
| Range | 0-25 mm |
| Material | Mild Steel |
| Reading | 0.01 mm |
| Range | Reading |
|---|---|
| 0-25mm | 0.01mm |
| 25-50mm | 0.01mm |
| 50-75mm | 0.01mm |
| 75-100mm | 0.01mm |
₹ 1250 / Piece Get Latest Price
| Type | Outside |
| Usage/Application | Outside Measurement |
| Brand | MGW |
| Model Name/Number | OM |
| Range | 0-25 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Reading | 0.01 mm |
| Range | Reading |
|---|---|
| 0-25mm | 0.01mm |
| 25-50mm | 0.01mm |
| 50-75mm | 0.01mm |
| 75-100mm | 0.01MM |
| 100-125MM | 0.01MM |
| 125-150MM | 0.01MM |
| 150-175MM | 0.01MM |
| 175-200MM | 0.01MM |
| 200-225MM | 0.01MM |
| 225-250MM | 0.01MM |
| 250-275MM | 0.01MM |
| 275-300MM | 0.01MM |
| 0-1" | 0.001" |
| 1-2" | 0.001" |
| 2-3" | 0.001" |
| 3-4" | 0.001" |
| 4-5" | 0.001" |
| 5-6" | 0.001" |
| 6-7" | 0.001" |
| 7-8" | 0.001" |
₹ 2300 / Piece Get Latest Price
| Display | Analog |
| Material | SS |
| Model Name/Number | DTI |
| Graduation | 0.01 mm |
| Range | 0.8 mm |
| Packaging Type | Box |
| Range | Reading |
|---|---|
| 0.8mm | 0.01mm |
| 0.2mm | 0.002mm |
₹ 5500 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | BG series |
| Measuring Range | 6-10 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | MGW |
| Display Type | Analog |
| Graduation | 0.01 mm |
| Range | Reading |
|---|---|
| 6-10mm | 0.01mm |
| 10-18.5mm | 0.01mm |
| 18-35mm | 0.01mm |
| 35-60mm | 0.01mm |
| 50-160mm | 0.01mm |
| 160-250mm | 0.01mm |
| 250-450mm | 0.01mm |
| 400-600mm | 0.01mm |
| 600-800mm | 0.01mm |
₹ 16500 / Piece Get Latest Price
| Type | Outside |
| Usage/Application | Outside Measurement |
| Brand | MGW |
| Model Name/Number | OMI 400 |
| Range | 300-400 mm |
| Measuring Range | 300-400 mm |
| Battery Type | NO |
| Button Function | NO |
| Carbide Measuring Face | YES |
| Data Output | No |
| Power Type | NO |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Range | Reading |
|---|---|
| 300-400mm | 0.01mm |
| 400-500mm | 0.01mm |
| 500-600mm | 0.01mm |
| 600-700mm | 0.01MM |
| 700-800mm | 0.01mm |
| 800-900mm | 0.01mm |
| 900-1000mm | 0.01MM |
₹ 3800 / Piece Get Latest Price
| Type | Digit |
| Usage/Application | Outside measurement. |
| Brand | MGW |
| Model Name/Number | DMS |
| Range | 0-25 mm |
| Features | Counter Micrometer |
| Measuring Range | 0-25 mm |
| Data Output | NO |
Minimum order quantity: 1 Piece
Direct mechanical counter for error free reading
₹ 2000 / Number Get Latest Price
| Type | Analog |
| Usage/Application | Tube or Pipe Thickness measurement |
| Brand | MGW |
| Model Name/Number | DBM25 |
| Range | 0-25 mm |
Minimum order quantity: 1 Number
₹ 3900 / Piece Get Latest Price
| Type | Depth |
| Usage/Application | Depth Measurement. |
| Brand | MGW |
| Model Name/Number | DEM |
| Range | up to 300 mm |
| Measuring Range | up to 300 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Range | Reading |
|---|---|
| 0-25mm | 0.01mm |
| 0-50mm | 0.01mm |
| 0-100mm | 0.01mm |
| 0-150mm | 0.01mm |
| 0-200mm | 0.01mm |
| 0-300mm | 0.01mm |
Kahan Mehta (CEO)
Bearing & Tool Centre
1st Floor, Vyapar Bhavan, Relief Road
Ahmedabad - 380001, Gujarat, India